トップコンサルタントを育成する
不動産コンサルティングの王道講座
不動産総合戦略マスター養成講座は、プロの不動産コンサルタントが、不動産コンサルティングに必要なノウハウを惜しみなく公開する講座です。
全10講座の本講座は、実務を行うコンサルタント、税理士、弁護士、土地家屋調査士等の専門家が講師として登場します。本講座の特徴として、現場レベルに落とし込んだ実践形式の講座ですので、受講後すぐに、ご自身で実践可能になる点が挙げられます。併せて、社外研修としてもご利用いただけます。多種多様な不動産関連知識を習得できるため、個人・法人問わず、過去数多くのお客様にご参加いただいております。
基本と最新情報で、実務に役立つ充実のカリキュラム
不動産の知識が乏しい方が、不動産コンサルタントになるために必要な、賃貸管理の論理やセオリー、投資分析の基本、その他税務やコンサルティングに必要な知識を習得し、実務で通用するスキルを体系的に学べるカリキュラムです。大きく3つのブロック「AM(Asset Management)」「PM(Property Management)」「VM(Various Management)」に分けて組んでいます。
現地見学等、より現場に近いリアルな情報
AMブロックでは、収益不動産の投資分析・戦略の立案から、仕入れ・提案のノウハウを、PMブロックでは、不動産の経営分析手法、賃料設定・募集や契約までのスキーム、さらには訴訟までの流れや具体的な手続き方法など、VMブロックでは、税法やマーケティングの基礎、不動産を使った相続対策、建築のプランニングと土地活用の実例解説など、不動産コンサルタントに必要な計画力・提案力・企画力等を養います。
少数精鋭で、具体的で丁寧な指導
本講座は、最初から最後まで、少人数制で実施いたします。各個人の疑問や質問にしっかりと答え、不動産コンサルタントのプロになるための知識の定着を行う講座です。一気に力をつけるためにも、一点集中型のカリキュラムになっております。
現在も不動産業界で活躍する、本物のプロフェッショナルが持つノウハウ
全講座を通じて、実際に業界で活躍しているプロを講師に登壇していただきます。時代に沿った不動産コンサルタントを目指すべく、業界の今を知る方のノウハウをしっかりと学びましょう。現場に出て即戦力になるために必要な、本質的なノウハウを学ぶことができます。
不動産総合戦略マスター養成講座
| 講座概要 | |||
|---|---|---|---|
| 受講対象 | ・不動産コンサルタントを目指す方 ・不動産コンサルティングの発想や専門用語を使った コミュニケーションスキルを高めたい方 ・不動産関連企業の若手社員 ・不動産関連業界のネットワークを広げたい方 ・不動産関連企業の社外研修に利用したいと考えている担当者 ・不動産業界に就職したい学生 |
||
| メイン会場 | 4/24、5/15 新宿ファーストステージ 〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-1-3 西新宿小出ビル 10階 6/12、7/10、8/7、9/11、10/16 リロの会議室 Comfort 新宿 〒160-0022 東京都新宿区新宿4-3-25 TOKYU REIT新宿ビル 7階 11/20、12/11、1/22 リロの会議室 飯田橋 〒162-0824 東京都新宿区揚場町2-14 新陽ビル4階 ※会場は変更となる場合があります。 |
||
| 基本スケジュール | 講義開始10:00 講義終了17:00 懇親会17:30~19:30 ※講義内容に関して、会場・スケジュール等を変更する場合がございます。 詳細につきましては、各回毎にご案内のメールをお送りいたします。 ※本講座は、懇親会費が含まれています。 |
||
年間スケジュール
| 2025年度不動産総合戦略マスター養成講座開催日程 | ||||
|---|---|---|---|---|
| RESAM101 | 不動産コンサルの総論と相続対策の実務(倉橋) | 2025年4月24日(木) | 不動産コンサルの総論 | 28,000円 |
| 相続対策の実務 | ||||
| AM101 | 不動産投資コンサルティングの実務(木内) | 2025年5月15日(木) | 投資理論の基礎 | 28,000円 |
| ローンファイナンス分析、金融電卓の使い方 | ||||
| AM102 | 市場分析と投資物件選定(中元) | 2025年6月12日(木) | 人口動態と受給バランス分析 | 28,000円 |
| エリア毎の家賃相場とキャップレート | ||||
| AM103 | 不動産投資コンサルティング提案実践(藤原・河崎) | 2025年7月10日(木) | 個別相談の流れ、物件仕入れの方法(レインズ検索、業者開拓、物上げ) | 28,000円 |
| 物件分析のポイント、投資分析ツールの使用方法、プレゼンテーション実践 | ||||
| PM101 | 不動産経営コンサルティングの実務(小川) | 2025年8月7日(木) | PMコンサルシート | 28,000円 |
| 中間分析と売却提案 | ||||
| PM102 | 収入を最大化させる空室対策とバリューアップ(池田・岡山) | 2025年9月11日(木) | 空室対策フローチャート分析、ポータルサイトデータ分析 | 28,000円 |
| 仲介業者アプローチ、現地セットアップ、マイソク作成 | ||||
| PM103 | 支出を最小化させる管理運営とリスクマネジメント(橋本・小川) | 2025年10月16日(木) | 物件管理、テナントリテンション、不動産に関連する主な法規制 | 28,000円 |
| 家賃滞納者への督促手法、強制執行の手続き | ||||
| VM101 | 税務とマーケティング・マネジメント(三原・大貫・小川) | 2025年11月20日(木) | 不動産に関する税務 | 28,000円 |
| マーケティング・マネジメント | ||||
| VM102 | 土地活用と建築再販事業(小山・小川) | 2025年12月11日(木) | 建築に関する知識とプランニング | 28,000円 |
| 建売事業計画の立案 | ||||
| RESAM102 | 不動産コンサルティング実践試験とRESAMとしての倫理観(木内・小川) | 2026年1月22日(木) | コンサルティング提案の実践 | 28,000円 |
| RESAMとしての倫理授業 | ||||

