RESAM養成講座(不動産総合戦略マスター)は、3部門全10回、不動産のプロフェッショナルを養成、従来の座学講座ではなく、実践的な成功事例も現場を観察しながら学べ、建築・不動産会社の幹部を育成するカリキュラムとなっています。併せて、不動産業務の新規参入、不動産会社の新人研修にも役立つものです。
| 2026年度不動産総合戦略マスター養成講座開催日程 | ||||
|---|---|---|---|---|
| RESAM101 | 不動産コンサルの総論と相続対策の実務(倉橋) | 2026年4月9日(木) | 不動産コンサルの総論 | 28,000円 |
| 相続対策の実務 | ||||
| AM101 | 不動産投資コンサルティングの実務(木内・河崎) | 2026年5月14日(木) | 投資理論の基礎 | 28,000円 |
| 金融電卓の使い方 | ||||
| AM102 | 市場分析と投資物件選定(中元・小島・河崎) | 2026年6月11日(木) | アパートローン融資条件とローンファイナンス分析 NOI率調査報告書で各地方の市場把握から投資分析 | 28,000円 |
| 物件種類ごとのIRR投資分析 | ||||
| AM103 | 不動産投資コンサルティング提案実践(藤原・河崎) | 2026年7月9日(木) | 個別相談の流れ、物件分析のポイント 投資分析ツールの作成方法(REIFA) | 28,000円 |
| 物件仕入れの方法(レインズ検索、業者開拓、物上げ)投資分析ソフトを使った提案(REIFA)プレゼンテーション実践 | ||||
| PM101 | 不動産経営コンサルティングの実務(小川・岡山) | 2026年8月6日(木) | PMコンサルシート | 28,000円 |
| 中間分析と売却提案 | ||||
| PM102 | 収入を最大化させる空室対策とバリューアップ(池田・木村) | 2026年9月10日(木) | 空室対策フローチャート分析、ポータルサイトデータ分析 | 28,000円 |
| 仲介業者アプローチ、現地セットアップ、マイソク作成 | ||||
| PM103 | 支出を最小化させる管理運営とリスクマネジメント(橋本) | 2026年10月8日(木) | 物件管理、テナントリテンション、不動産に関連する主な法規制 | 28,000円 |
| 家賃滞納者への督促手法、強制執行の手続き | ||||
| VM101 | 税務と不動産投資における資産管理法人戦略(三原・中元) | 2026年11月12日(木) | 不動産に関する税務 | 28,000円 |
| マーケティング・マネジメント | ||||
| VM102 | 土地活用と建築再販事業(小山・梅原) | 2026年12月10日(木) | 建築に関する知識とプランニング | 28,000円 |
| 建売事業計画の立案 | ||||
| RESAM102 | 不動産コンサルティング実践試験とRESAMとしての倫理観(木内・小川) | 2027年1月14日(木) | コンサルティング提案の実践 | 28,000円 |
| RESAMとしての倫理授業 | ||||
本講座は、全講座セットの「COMPLETE-PACK」がおすすめです。全講座280,000円(税込)のところ、COMPLETE-PACKなら224,000円(税込)でご提供いたします。講座の後の懇親会代など全て含んでこの値段。過去にご参加いただきましたお客様にも、大変ご好評いただいております。RESAM養成講座参加をご検討の方は、ぜひCOMPLETE-PACKでのご参加をおすすめいたします。
※COMPLETE-PACK利用の方で、講座の途中から参加できなくなってしまった場合、受講料のご返金ができません。ご理解くださいますようお願い致します。

